<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris-Today</title>
	<atom:link href="http://www.paris-today.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-today.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 07:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Histoire des 20 arrondissements de Paris</title>
		<link>http://www.paris-today.com/histoire-des-20-arrondissements-de-paris/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/histoire-des-20-arrondissements-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée - Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[Autrefois Paris était constitué de 12 arrondissements qui avaient un aspect médiéval jusqu&#8217;à ce que Napoléon III décida de doubler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/histoire-des-20-arrondissements-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris vendredi 03 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-02-08-10-2/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-02-08-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8917</guid>
		<description><![CDATA[
Le Cac 40 en hausse de + 1,12 % ce vendredi suite à de bons chiffres sur l&#8217;emploi aux USA.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-02-08-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris jeudi 02 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-de-paris-jeudi-02-aout-2010/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-de-paris-jeudi-02-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture à 3631.43 points.
Le Cac 40 clôture avec + 0,21 % de hausse.
Le Cac restera haussier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-de-paris-jeudi-02-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris mercredi 01 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-01-08-10/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-01-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[canal baissier]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiquement]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8893</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris en très forte hausse clôture à 3623,84 points.
Le Cac 40 grimpe ainsi de + 3,81 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-01-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vaudeville</title>
		<link>http://www.paris-today.com/le-vaudeville/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/le-vaudeville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[fruits de mer]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Flo]]></category>
		<category><![CDATA[Le Vaudeville]]></category>
		<category><![CDATA[palais Brongniart]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[place de la bourse]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8802</guid>
		<description><![CDATA[Le restaurant Vaudeville situé dans le 2 ème arrondissement de Paris, magnifiquement placé face au palais Brongniart est une brasserie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/le-vaudeville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris mardi 31 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-31-08-10/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-31-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Boj]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[marché des changes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8805</guid>
		<description><![CDATA[Le Cac 40 clôture en hausse de + 0,11 %.
La bourse de Paris termine à 3490,99 points suite à de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-31-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris lundi 30 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-28-08-10/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-28-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[
Analyse technique Cac 40 MétaStock Software
Le Cac 40 toujours en baisse affichait une baisse de - 0,58 %.
La bourse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-28-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris vendredi 27 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-27-08-10/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-27-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dmi]]></category>
		<category><![CDATA[DMI2]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[graphiquement]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8762</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris en hausse de + 0,93 % dans un marché très  étroit et volatile.
Le Cac 40 clôture à 3507,44 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-27-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris jeudi 26 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-25-08-10-2/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-25-08-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[Le Cac 40 en hausse de + 0,53 % ce jeudi 26 août 2010
La bourse de Paris clôture à 3468,56 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-25-08-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clôture de la bourse de Paris mercredi 25 août 2010</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bourse-paris-25-08-10/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bourse-paris-25-08-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=8735</guid>
		<description><![CDATA[Le Cac 40 perdait encore - 1,17 % ce mercredi 25 août.
La bourse de Paris clôturait à 3450,19 points.
La Cac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bourse-paris-25-08-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
