<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris-Today</title>
	<atom:link href="http://www.paris-today.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-today.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 17:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tea Thé Tcha l&#8217;Artisan Saveur</title>
		<link>http://www.paris-today.com/tea-the-tcha/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/tea-the-tcha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 01:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[75013]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[patisserie]]></category>
		<category><![CDATA[tea thé tcha]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17363</guid>
		<description><![CDATA[Ce salon de thé situé dans le 13ème arrondissement de Paris est l&#8217;un des meilleurs de Paris.
Les macarons et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/tea-the-tcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 21/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-21-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-21-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17358</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de &#8211; 0,21 %. 
Le CAC40 clôture à 3465,24points .
Nous restons acheteurs sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-21-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 20/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-du-20022012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-du-20022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17349</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 0,96 %. 
Le CAC40 clôture à 3472,54points .
Nous restons acheteurs sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-du-20022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 17/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-17-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-17-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17344</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 1,37 %. 
Le CAC40 clôture à 3439,62points .
Nous sommes passés acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-17-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 16/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-16-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-16-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17339</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 0,09 %. 
Le CAC40 clôture à 3393,25 points .
Nous sommes passés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-16-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 15/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-15-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-15-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17334</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 0,44 %. 
Le CAC40 clôture à 3390,35 points .
Nous sommes passés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-15-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 14/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-14-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-14-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[cloture]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17324</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en baisse de &#8211; 0,26 %. 
Le CAC40 clôture à 3375,64 points .
Nous restons vendeurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-14-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 13/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-13-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-13-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[cloture]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17316</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 0,34 %. 
Le CAC40 clôture à 3384,55 points .
Nous sommes passés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-13-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 10/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-10-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-10-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17312</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en baisse de &#8211; 1,51 %. 
Le CAC40 clôture à 3373,14 points .
Nous sommes passés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-10-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bistrot Paul Bert</title>
		<link>http://www.paris-today.com/bistrot-paul-bert/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/bistrot-paul-bert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[bistrot]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Bert]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17295</guid>
		<description><![CDATA[Voici une brasserie conseillée par le guide Michelin.
Les portions sont presque trop généreuses et la cuisine est bonne.
Les serveurs sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/bistrot-paul-bert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

