<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris-Today &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.paris-today.com/plan/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-today.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 06/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique graphique]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17259</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en baisse de &#8211; 0,66 %. 
Le CAC40 clôture à 3405,27 points .
Nous restons acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 03/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-03-02-2012-2/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-03-02-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analise technique cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[bren]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17251</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 1,52 %. 
Le CAC40 clôture à 3427,92 points .
Nous restons acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-03-02-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 02/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-du-02022012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-du-02022012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique graphique]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17246</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 0,27 %. 
Le CAC40 clôture à 3376,66 points .
Nous restons acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-du-02022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 01/02/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-01-02-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-01-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17241</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 2,09 %. 
Le CAC40 clôture à 3367,46 points .
Nous restons acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-01-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 31/01/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-31-01-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-31-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17229</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 1,01 %. 
Le CAC40 clôture à 3298,55 points .
Nous restons acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-31-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 27/01/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-27-01-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-27-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17209</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en baisse de &#8211; 1,32 %. 
Le CAC40 clôture à 3318,76 points .
L&#8217;analyse graphique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-27-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 26/01/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-26-01-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-26-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17198</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de + 1,53 %. 
Le CAC40 clôture à 3363,23 points .

Nous restons acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-26-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 25/01/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-25-01-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-25-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[bernt]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17190</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en baisse de &#8211; 0,31 %. 
Le CAC40 clôture à 3312,48 points .

Nous sommes passés acheteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-25-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 24/01/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-24-01-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-24-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[clôture bourse de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17176</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en baisse de -0,47 %. 
Le CAC40 clôture à 3322,65 points après avoir testé la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-24-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Graphique CAC40 du 23/01/2012</title>
		<link>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-23-01-2012/</link>
		<comments>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-23-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse graphique du cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[analyse technique cac40]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-today.com/?p=17169</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Paris clôture en hausse de +0,51 %. 
Le CAC40 clôture à 3338,42 points après avoir testé la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paris-today.com/analyse-graphique-cac40-23-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

